Homeindexnotifications
Educators ESE Science Math Female list at Training Center GGHS MODEL LIAQUAT PUR
Educators ESE Science Math Female list at Training Center GGHS MODEL LIAQUAT PUR
ESE Science Math Female LIAQUAT PUR
GGHS MODEL LIAQUAT PUR
| Sr. # | App No. | CNIC # | Candidate Name | Father Name | Tehsil | Post | School Name | Center |
| 3 | W-5322 | 31302-0579412-4 | SAIMA MEHREEN | JIND WADDAH | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GMPS SANGLA | GGHS Model LQP |
| 10 | W-5461 | 31302-3029215-4 | NABILA TAHIRA | AKBAR ALI | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 9/A | GGHS Model LQP |
| 11 | W-5499 | 31302-4076000-6 | JAVERIA ZIA | MUHAMMAD ZIA ULLAH | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS DARBAR MAJEOH SHAH | GGHS Model LQP |
| 19 | W-5515 | 31302-0445029-6 | HABIBA AHMAD | MUHAMMAD SHAFIQUE AHMAD | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS DARBAR MAJEOH SHAH | GGHS Model LQP |
| 29 | W-5460 | 31302-4765107-4 | SHAISTA PERVEEN | MUHAMMAD SAEED | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.20/A | GGHS Model LQP |
| 31 | W-5436 | 31302-9458592-8 | RABIA HASHIM | HAFIZ MUHAMMAD HASHIM | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS JAM ABDUL MALIK | GGHS Model LQP |
| 37 | W-5314 | 31302-9013054-8 | HIRA HAFEEZ | ABDUL HAFEEZ | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BHUTTO COLONY FEROZA | GGHS Model LQP |
| 52 | W-5601 | 31302-0929132-4 | SABA UROOJ | HAJI GHULAM MOHIYU DN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS MOUZA ALLAH ABAD | GGHS Model LQP |
| 54 | W-5357 | 31302-5557740-8 | SABA MEHMOOD | MEHMOOD SALEEM | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.140/A | GGHS Model LQP |
| 55 | W-5361 | 31302-7038023-8 | TAYYABA MAJEED | ABDUL MAJEED | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS FEROZA TOWN | GGHS Model LQP |
| 56 | W-5223 | 31302-4424369-8 | SHAHEENA NAJEEB | NAJEEB ULAH | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS JAM GAMMAN | GGHS Model LQP |
| 60 | W-5444 | 31302-3362864-6 | NIMRA RAFAQAT | RAFAQAT ALI | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 126/NP | GGHS Model LQP |
| 64 | W-5182 | 31302-8878928-6 | ZOYA NAEEM | RAO NAEEM SADIQ | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS SHAHEED ABAD | GGHS Model LQP |
| 69 | W-5218 | 31302-4045572-0 | SAIMA RIAZ | RIAZ HUSSAIN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS SHAHEED ABAD | GGHS Model LQP |
| 71 | W-5296 | 31302-4163544-6 | SADAF FIAZ | HAZOOR BAKHSH FIAZ | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS DOODA KHAN ALLAH ABAD | GGHS Model LQP |
| 78 | W-7835 | 31304-4775615-6 | NOSHAKHRA SABIR | SABIR ALI | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 88/A QADEEM | GGHS Model LQP |
| 80 | W-5428 | 31302-2986696-2 | NAZIA TAHIR | MUHAMMAD BOOTA TAHIR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 69/A | GGHS Model LQP |
| 81 | W-5465 | 31302-3340095-0 | IQRA MANZOOR | MANZOOR ALI | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 124/NP | GGHS Model LQP |
| 87 | W-5371 | 31302-6916149-2 | SDIRA SHARIF | MUHAMMAD SHARIF | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI RAHEEM BUX | GGHS Model LQP |
| 94 | W-5372 | 31302-2832103-8 | RASHDA AMEEN | MUHAMMAD AMEEN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GMPS BASTI GHARA | GGHS Model LQP |
| 95 | W-5406 | 31302-9418083-2 | ADEELA RAFIQ | MUHAMMAD RAFIQ | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI KAREEM BUKHSH | GGHS Model LQP |
| 97 | W-5318 | 31302-2705597-4 | MEHAK IBRAR | IBRAR UL HAQ | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS 20/A BAAZI GARAAN | GGHS Model LQP |
| 98 | W-5405 | 31302-8929929-6 | SOHAIMA NABEEL | MUHAMMAD NABEEL | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.45/A | GGHS Model LQP |
| 99 | W-7865 | 31302-1652676-4 | IQRA SHEFIQUE | MUHAMMAD SHEFIQUE | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 69/A | GGHS Model LQP |
| 102 | W-5633 | 31302-0250448-6 | MEHWISH GHULAM NAZIK | GHULAM NAZIK | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GMPS GABRAN | GGHS Model LQP |
| 104 | W-5402 | 31304-8920612-6 | TOOBA MURAD | MUFTI MUHAMMAD AKHTAR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS RAQBA PIR MOHSIN SHAH | GGHS Model LQP |
| 110 | W-5204 | 31201-6359123-8 | MOONA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 63/A | GGHS Model LQP |
| 118 | W-5313 | 31302-7035600-2 | SHAHINA KANWAL | MUHAMMAD ARSHAD | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 41/A | GGHS Model LQP |
| 120 | W-5215 | 31302-1461591-2 | SOBIA YOUNS | MUHAMMAD YOUNS | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS MOUZA ALLAH ABAD | GGHS Model LQP |
| 121 | W-5466 | 31302-0357099-4 | UMAMA ZONASH | MUHAMMAD TUFAIL BHATTI | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS PANCH MARLA SCHEME ALLAH ABAD | GGHS Model LQP |
| 123 | W-5216 | 31302-5449367-4 | MARIA NAZIR | NAZIR AHMAD | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS PANCH MARLA SCHEME ALLAH ABAD | GGHS Model LQP |
| 124 | W-5316 | 31302-9207343-4 | AMNA LIAQAT | LIAQAT ALI | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 67/A JADEED | GGHS Model LQP |
| 134 | W-5240 | 31302-3137939-4 | AISHA WAHEED | ABDUL WAHEED | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS NOOR AHMED BHOMB | GGHS Model LQP |
| 141 | W-5555 | 31302-1079846-8 | SEHRISH AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 32/A | GGHS Model LQP |
| 143 | W-5468 | 31302-1112087-0 | SHAKEELA KOUSAR | KARAMDIN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.13/A | GGHS Model LQP |
| 155 | W-5337 | 31302-3520068-6 | MARIA ABID | ABID HUSSAIN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 80/A | GGHS Model LQP |
| 160 | W-5438 | 31302-3705546-8 | RAWASIA MEHMOOD | MEHMOOD KHAN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.140/A | GGHS Model LQP |
| 163 | W-5255 | 31302-0720998-4 | RABIA FATIMA | MUHAMMAD YOUNAS | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGCMS CHAK NO.17/A | GGHS Model LQP |
| 170 | W-5453 | 31302-4754657-4 | ZAIBE SAEED | MUHAMMAD SAEED | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GMPS CHAK NO. 33/A BHUTTIAN | GGHS Model LQP |
| 173 | W-5413 | 31302-2425601-6 | SANA HAFEEZ | ABDUL HAFEEZ | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS DERA SHER MUHAMMAD | GGHS Model LQP |
| 178 | W-7866 | 31302-3412843-4 | SADIA BATOOL | MUMTAZ FARID FARIDI | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS DARBAR MAJEOH SHAH | GGHS Model LQP |
| 179 | W-5535 | 31302-5167060-4 | MOBASHARA TEHSEEN | SARDAR MUHAMMAD | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 36/A | GGHS Model LQP |
| 180 | W-5190 | 31302-4331334-6 | SAMANA SADIQ | GHULAM SADIQ | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS GUL MUHAMMAD NAICH | GGHS Model LQP |
| 181 | W-5521 | 31302-2910736-0 | SHEEZA ANUM | AZHAR ALI | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.45/A | GGHS Model LQP |
| 184 | W-5197 | 31302-8512133-4 | SUMERA SAHER | MUJAHID HUSSAIN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.8/A | GGHS Model LQP |
| 187 | W-5212 | 42401-5226851-6 | SAADIA NISAR | NISAR AHMAD | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS 67/A QADEEM | GGHS Model LQP |
| 191 | W-5547 | 31302-8389801-2 | ROBINA KOUSAR | GHULAM ALI | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 9/A | GGHS Model LQP |
| 197 | W-5239 | 31302-6792101-4 | SAMINA FERHAT | ABDUL MALIK | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GMPS SANGLA | GGHS Model LQP |
| 198 | W-7762 | 31302-7433044-4 | KINZA RAIS | SIRAJ MEHMEED | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGES HYDER NAGER | GGHS Model LQP |
| 200 | W-5320 | 31302-8133562-2 | ZUHA KHALIQ | ABDUL KHALIQ | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GMPS CHAK NO. 33/A BHUTTIAN | GGHS Model LQP |
| 213 | W-5705 | 31301-6363586-8 | ZAHRA ISMAIL | MUHAMMAD ISMAIL | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI JAM MANZOOR AHMED | GGHS Model LQP |
| 217 | W-5388 | 31302-3270114-0 | SALEHA ZERTAB | ZAFAR IQBAL | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS KHARA BABAY WALA | GGHS Model LQP |
| 221 | W-5301 | 31303-8464866-2 | HAFIZA SABA MANZOOR | MANZOOR AHMAD | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 3/A TOOR NAGAR | GGHS Model LQP |
| 222 | W-5424 | 31302-0524170-2 | SABA AZIZ | ABDUL AZIZ | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS DERA SHER MUHAMMAD | GGHS Model LQP |
| 225 | W-5257 | 31302-5286719-4 | BEENISH IBRAR | IBRAR HUSSAIN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.29 QADEEM | GGHS Model LQP |
| 228 | W-5537 | 34101-4415444-8 | BUSHRA SHEHNAZ | BASHIR AHMED | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.11/A | GGHS Model LQP |
| 232 | W-5530 | 31302-1857233-2 | HINA KANWAL | RAIS MUHAMMAD ASLAM | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS LUQMAAN ARAIEN | GGHS Model LQP |
| 238 | W-5514 | 31302-0573723-6 | SAJIDA NOOR | NOOR MUHAMMAD | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS QASIM NAICH | GGHS Model LQP |
| 253 | W-5411 | 31302-5829290-0 | SHAISTA ZEB | OURANG ZEB | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGCMS CHAK 42/A | GGHS Model LQP |
| 256 | W-5330 | 31301-9802845-6 | SUMMIA SHEIKH | SHEIKH ALLAH BAKSH TABSUM | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GMPS GHULLAN LAR CHAK 123/NP | GGHS Model LQP |
| 261 | W-5490 | 31102-7630625-4 | TAHIRA BASHIR | MUHAMMAD BASHIR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS 20/A BAAZI GARAAN | GGHS Model LQP |
| 262 | W-5202 | 31302-8962966-2 | ASFA BASHIR | MALIK BASHIR AHMED | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI SHAMRANI | GGHS Model LQP |
| 271 | W-5509 | 31302-7913829-2 | MADIHA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 44/A QADEEM | GGHS Model LQP |
| 275 | W-5344 | 31304-6752902-4 | GULSHAN MANZOOR | HAFIZ MANZOOR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI GHASOORA | GGHS Model LQP |
| 281 | W-5494 | 31302-1619742-2 | IQRA HUSSAIN | MUHAMMAD HUSSAIN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS 67/A QADEEM | GGHS Model LQP |
| 283 | W-5329 | 31302-0619035-0 | ASMA KANWAL | HAJI MUHAMMAD MUNSHA | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GMPS CHAK NO. 33/A BHUTTIAN | GGHS Model LQP |
| 285 | W-5443 | 44203-5540532-4 | SAADIA TABBISSUM | KHADAM HUSSAIN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 3/A TOOR NAGAR | GGHS Model LQP |
| 286 | W-5295 | 31302-3490554-0 | FOUZIA PERVEEN | HAJI ALLAH DITTA MAHAR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GMPS GABRAN | GGHS Model LQP |
| 287 | W-5319 | 31302-2080725-8 | RUQIA PARVEEN | MUHAMMAD ASLAM | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI BAARI 4/A | GGHS Model LQP |
| 288 | W-7837 | 31302-4839358-6 | SOBIA YASMEEN | MUHAMMAD ANWAR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.30/A JADEED | GGHS Model LQP |
| 291 | W-5614 | 31302-0544851-6 | SIDRA PARVEEN | MUHAMMAD ASGHAR ALI | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS SHER MUHAMMAD GHARIB SHAH | GGHS Model LQP |
| 300 | W-5181 | 31302-4094562-6 | TAZAKA AZAM | SHEIKH MUHAMMAD AZAM | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI KAREEM BUKHSH | GGHS Model LQP |
| 303 | W-5536 | 31302-9342506-4 | NADIA ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI QURBAN QASAB | GGHS Model LQP |
| 306 | W-5401 | 31302-4105970-8 | MEHREEN KANWAL | RAFIQ AHMED SIAL | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS WAAHID BUX SIAL | GGHS Model LQP |
| 310 | W-5478 | 31302-2249521-7 | ZERTASHA KIRAN | KHALIL AHMED | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS GHAZI PUR | GGHS Model LQP |
| 315 | W-5541 | 31302-8618102-0 | MEHVISH IFTIKHAR | MUHAMMAD IFTIKHAR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.16/A BASTI WALI MUHAMMAD | GGHS Model LQP |
| 325 | W-5355 | 31302-7830738-0 | NABILA AZIZ | ABDUL AZIZ KHAN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS RAQBA PIR MOHSIN SHAH | GGHS Model LQP |
| 334 | W-5505 | 31302-7641282-4 | SHAHEENA BIBI | HAFIZ AHMAD YAR MALIK | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS PATHANAY KHAN | GGHS Model LQP |
| 336 | W-7834 | 31302-2130293-8 | MARIA HASSAN | HASSAN WASIR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GMPS CHAK NO. 33/A BHUTTIAN | GGHS Model LQP |
| 341 | W-5219 | 31301-4148386-2 | SHAHLA RIAZ | RIAZ AHMAD | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGCMS METLA | GGHS Model LQP |
| 343 | W-5266 | 33100-0986536-4 | HAFSA HANAN | ZAFAR IQBAL | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI KAREEM BUKHSH | GGHS Model LQP |
| 346 | W-5473 | 31302-2811397-6 | SADIA PERVEEN | HAKIM ALI | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 124/NP | GGHS Model LQP |
| 349 | W-5272 | 31201-2168102-4 | KISHWAR PERVEEN | ABDUL MAJEED | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GmPS CHAK 6/A BASTI AWAN | GGHS Model LQP |
| 358 | W-5454 | 31302-7359719-0 | SANA RASHEED | RASHEED AHMAD | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS HABIB ABAD | GGHS Model LQP |
| 364 | W-5427 | 31302-5473274-2 | SARA MALIK | MALIK HAJI GHULAM MUSTAFA | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS HAJI HAZOOR BUX | GGHS Model LQP |
| 365 | W-5346 | 31302-5684801-4 | SUMAIRA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI JAM MANZOOR AHMED | GGHS Model LQP |
| 369 | W-5567 | 31302-9793888-2 | SAIMA SIAL | MOHAMMAD ISHAQ | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI ABDUL SATTAR | GGHS Model LQP |
| 370 | W-5553 | 33105-4171888-2 | RUKHSANA TUBESSUM | MUSHTAQ AHMAD | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.11/A | GGHS Model LQP |
| 371 | W-5203 | 31302-3960719-2 | MARYAM HAMEED | ABDUL HAMEED | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GMPS CHAK NO.47/A | GGHS Model LQP |
| 379 | W-5714 | 31302-5887805-6 | RUKHSANA GHAFAR | ABDUL GHAFAR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS HAJI NAZAR | GGHS Model LQP |
| 385 | W-5351 | 31302-3097258-4 | NUMRA ZAHEER | ZAHEER UL DIN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.16/A BASTI WALI MUHAMMAD | GGHS Model LQP |
| 389 | W-5385 | 31302-2930163-8 | ZAHIDA KOUSAR | ABDUL SATTAR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS RAIS ALLAH DITTA | GGHS Model LQP |
| 394 | W-5278 | 31302-4991342-2 | HUMAIRA KAUSAR | BASHIR AHMAD | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 125/NP BHANDARAN JADEED | GGHS Model LQP |
| 397 | W-5745 | 31302-2406313-0 | SHAZIA PARVEEN | MUHAMMAD ASGHAR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI QURBAN QASAB | GGHS Model LQP |
| 399 | W-5481 | 31302-7768756-2 | HINA SHAMEEM | ABDUL GHAFFAR KHAN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.25/A | GGHS Model LQP |
| 400 | W-5324 | 31303-0919155-0 | SANNIA SHABIR | MIAN SHABIR AHMED | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI BABRAN | GGHS Model LQP |
| 405 | W-5231 | 31302-8731686-0 | HUMA AKBAR | RANA NOOR AKBAR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS FATEH MUHAMMAD DARKHAN | GGHS Model LQP |
| 411 | W-5516 | 36501-4150177-2 | NAJMA PERVEEN | MUHAMMAD SARWAR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS JINNAH ABADI 24 A | GGHS Model LQP |
| 419 | W-5767 | 36201-5164824-0 | SHAZIA IRAM | MUHAMMAD SADIQUE | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 32/A | GGHS Model LQP |
| 423 | W-5435 | 31302-7719535-0 | ASIFAH JABBEEN | MUHAMMAD ABBAS | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 36/A | GGHS Model LQP |
| 429 | W-5522 | 31302-3635191-8 | SEHRISH RAFIQ | RAIS RAFIQ AHMED | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS LUQMAAN ARAIEN | GGHS Model LQP |
| 432 | W-5242 | 31302-3831174-2 | MAMOONA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ CH | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.25/A | GGHS Model LQP |
| 444 | W-5390 | 34102-2705391-6 | JAVERIA AKHTAR | AKHTAR ALI | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGCMS CHAK 42/A | GGHS Model LQP |
| 448 | W-5472 | 31302-5326046-2 | RIFAT SULTANA | HAFIZ MUHAMMAD AMIN KHAN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS FATEH MUHAMMAD DARKHAN | GGHS Model LQP |
| 450 | W-5369 | 31302-9417358-4 | ANEELA PERVEZ | ASLAM PERVEZ | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS RASHEED ABAD | GGHS Model LQP |
| 451 | W-5431 | 31302-1893090-8 | RAFIA RASOOL | RASOOL BAKHSH | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS AZIZ ABAD | GGHS Model LQP |
| 453 | W-5303 | 31202-4821008-2 | AMARA FATIMA | MUHAMMAD QASIM | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS 4/A | GGHS Model LQP |
| 458 | W-7764 | 30302-9190465-0 | MIZNA RIAZ | RANA RIAZ AHMED | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS SHAKRANI | GGHS Model LQP |
| 464 | W-5519 | 31302-2313745-8 | ALMAS ZAHRA | ABID HUSSAIN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGES MUHAMMAD SHARIF | GGHS Model LQP |
| 468 | W-5476 | 31302-9925075-2 | GUL E JANNAT | ZAFAR IQBAL | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS SHAMSA ABAD | GGHS Model LQP |
| 474 | W-5208 | 31302-9846180-8 | SABA LATIF | ABDUL LATIF TAHIR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 67/A JADEED | GGHS Model LQP |
| 482 | W-5246 | 31301-4505754-0 | KALSOOM BASHIR | JAM BASHIR AHMAD | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI SHAMRANI | GGHS Model LQP |
| 483 | W-5450 | 31302-1866753-0 | SHAHEEN BIBI | GHULAM MUSTAFA | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS FALAK MAHIWAL | GGHS Model LQP |
| 488 | W-5340 | 31205-7429154-8 | YASMIN MUNIR | MUNIR AHMAD | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 63/A | GGHS Model LQP |
| 491 | W-5362 | 31302-0640284-0 | UMBREEN ASGHAR | ALI ASGHAR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.46/JADEED | GGHS Model LQP |
| 492 | W-5578 | 31302-9802190-0 | IQRA MARIAM | MUHAMMAD SAFDAR MUNIR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGES NEW HOUSING SCHEME | GGHS Model LQP |
| 512 | W-7856 | 31303-4497245-2 | RAHILA ABBAS | GHULAM ABBAS | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.139/A | GGHS Model LQP |
| 516 | W-5300 | 31102-8149426-6 | TAHMINA KANWAL | HAZOOR BAKHSH | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS DOODA KHAN ALLAH ABAD | GGHS Model LQP |
| 520 | W-5513 | 31302-6633068-8 | MEHVISH NAEEM | NAEEM ULLAH HALEEMI | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 67/A JADEED | GGHS Model LQP |
| 521 | W-5648 | 31302-3833424-0 | KHADIJA BIBI | BASHIR AHMAD | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS DASHTI | GGHS Model LQP |
| 523 | W-5315 | 31103-3472728-4 | JAVERIA TEHSEEN | MOHAMMAD YOUSAF | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS JINNAH ABADI 24 A | GGHS Model LQP |
| 526 | W-5408 | 31302-4286316-4 | SAMINA FAYYAZ | FAYYAZ HUSSAIN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS GHAZI PUR | GGHS Model LQP |
| 527 | W-5195 | 31202-1727386-8 | RUKHSANA HASSAN | MOHAMMAD HASSAN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 86/A | GGHS Model LQP |
| 547 | W-5524 | 31302-5912995-4 | JAVARIA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO 23/A | GGHS Model LQP |
| 559 | W-5179 | 31205-6866330-0 | HAFIZA MAHROSH NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ FARIDI | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS DARBAAR TAHIR FAQEER KACHI MANDI | GGHS Model LQP |
| 580 | W-5209 | 31302-5454483-4 | SALMA MUNIR | JAM MUNIR AHMAD | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BHATRAN | GGHS Model LQP |
| 582 | W-5326 | 31302-1571928-0 | MISBAH JABEEN | MUHAMMAD QASIM | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS JAAM JAN MUHAMMAD | GGHS Model LQP |
| 584 | W-5199 | 31302-0592796-8 | NAFEESA MAJEED | ABDUL MAJEED | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS DARBAR BUKHARI FAZIL PUR | GGHS Model LQP |
| 588 | W-5419 | 31302-0452075-0 | NADIA AFZAL | MIAN MUHAMMAD AFZAL | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS GURANI | GGHS Model LQP |
| 589 | W-5487 | 31302-6503433-4 | SOBIA BASHIR | BASHIR AHMED | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS MEHAR ABAD KACHI MANDI | GGHS Model LQP |
| 594 | W-5307 | 31301-8269445-4 | SHAZIA KHAN | HAQNAWAZ KHAN HAQANI | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS JAMAL DIN | GGHS Model LQP |
| 602 | W-5254 | 31301-0839135-4 | SAJIDA PARVEEN | FAZAL AHMED | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 35/A NEW | GGHS Model LQP |
| 603 | W-5425 | 31302-2468267-6 | LARAIB KANWAL | INNAYAT HUSSAIN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS NONARI AWAN | GGHS Model LQP |
| 604 | W-5415 | 31302-5135735-0 | FOUZIA YASIN | GHULAM YASIN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 15/A | GGHS Model LQP |
| 609 | W-5449 | 31302-6280525-8 | MISBAH ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS SAEED ABAD | GGHS Model LQP |
| 610 | W-7767 | 31302-0765303-6 | SOFIA GHAFFAR | ABDUL GHAFFAR | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS SHAKRANI | GGHS Model LQP |
| 613 | W-5412 | 37202-3553162-8 | RABIA BIBI | ABDUL RAUF | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GMPS CHAK 64/A | GGHS Model LQP |
| 615 | W-5551 | 31302-4870833-6 | SHABANA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.30/A JADEED | GGHS Model LQP |
| 624 | W-5491 | 31302-4013540-2 | SHAGUFTA BIBI | AHMAD YAR MALIK | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS FALAK MAHIWAL | GGHS Model LQP |
| 626 | W-5294 | 31302-8060079-4 | SAIMA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI KHADIM HUSSAIN | GGHS Model LQP |
| 627 | W-5269 | 31304-7139855-6 | MADEEHA HUSSAIN | MUHAMMAD HUSSAIN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGES NEW HOUSING SCHEME | GGHS Model LQP |
| 641 | W-5538 | 31302-1815652-4 | MEMONA NIZAMI | RAIS ALLAH BUX NIZAMI | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS HAJI NAZAR | GGHS Model LQP |
| 645 | W-5364 | 31302-5763682-0 | SHAZIA KHADIM | KHADIM HUSSAIN | LIAQATPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BAKSHOO BHATTAR | GGHS Model LQP |
